Letzigrund Zürich |
|||||||
![]() |
07/11/09, 17:45 Uhr AXPO Super League 2009/10 - 16.Spieltag Grasshoppers Zürich - AC Bellinzona 7:0 Zuschauer: 4.100 |
![]() |
|||||
| Grasshoppers Zürich | AC Bellinzona | ||||||
| 18 | Lorenzo Bucchi | 30 | Carlo Zotti |
||||
| 2 | Kay Voser | 5 | Alessandro Mangiarratti | ||||
| 3 | Paulo Menezes | 6 | Jerome Thiesson | ||||
| 6 | Boris Smiljanic | 25 | Jacopo La Rocca | 46.min | |||
| 29 | Rolf Feltscher | 26 | Ildefons Lima | ||||
| 32 | Gianluca D'Angelo | 70.min | 7 | Angelo Raso | |||
| 8 | Senad Lulic | 15 | Adewale Wahab | 81.min | |||
| 10 | Davide Calla | 17 | Yacine Hima | ||||
| 7 | Alain Schultz | 3 | Gaspar | ||||
| 9 | Gonzalo Zarate | 77.min | 10 | Andrea Conti | 46.min | ||
| 30 | Guilherme Afonso | 63.min | 20 | Andrea Russotto | |||
| Substitutions: | Substitutions: | ||||||
| 27 | Bruce Lalombongo | 70.min | 8 | Gürkan Sermeter | 46.min | ||
| 28 | Nzuzi Toko | 77.min | 19 | Genc Mehmeti | 81.min | ||
| 31 | Steven Zuber | 63.min | 16 | Mauro Lustrinelli | 46.min | ||
| Trainer: | Trainer: | ||||||
| Ciriaco Sforza | Marco Schällibaum | ||||||
| Tore: | 1:0 Senad Lulic, 12.min |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||